Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas perhiasan hari ini 17 Oktober 2025 tembus Rp2,2 juta per gram untuk 24 karat.
Harga tersebut berlaku di Rajaemas, sementara harga termurah 5 karat yakni Rp393.000 per gram.
Sementara itu, di Lakuemas harga emas 24 karat dijual Rp2.025.000 per gramnya.
Sedangkan harga buyback emas perhiasan 24 karat di Spesialgold dijual Rp2.225.000 per gram.
Berikut harga emas perhiasan hari ini 17 Oktober 2025
Rajaemas
| K24* | Rp 2.200.000 |
| K24 | Rp 2.085.000 |
| K23 | Rp 1.804.000 |
| K22 | Rp 1.725.000 |
| K21 | Rp 1.648.000 |
| K20 | Rp 1.568.000 |
| K19 | Rp 1.490.000 |
| K18 | Rp 1.313.000 |
| K17 | Rp 1.334.000 |
| K16 | Rp 1.255.000 |
| K15 | Rp 1.177.000 |
| K14 | Rp 1.098.000 |
| K13 | Rp.1.019.000 |
| K12 | Rp 942.000 |
| K11 | Rp 863.000 |
| K10 | Rp 784.000 |
| K9 | Rp 707.000 |
| K8 | Rp 628.000 |
| K7 | Rp 549.000 |
| K6 | Rp 472.000 |
| K5 | Rp 393.000 |

8 bulan yg lalu




![[Tabligh Akbar] Dari Banten untuk Indonesia Damai - Ustadz Adi Hidayat](https://i1.ytimg.com/vi/0IjyKlfB3Lo/maxresdefault.jpg)


![[LIVE] 40 Hadits Pokok Dalam Islam - Ustadz Adi Hidayat](https://i1.ytimg.com/vi/M98MxIs-cn4/maxresdefault.jpg)